<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 2026.04.03 at 11:27 pm by All in One SEO v4.4.7 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://londonresearchinternational.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>London Research International</title>
		<link><![CDATA[https://londonresearchinternational.com]]></link>
		<description><![CDATA[London Research International]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 23:57:25 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://londonresearchinternational.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://londonresearchinternational.com/ja/energy-carbon/2025-2-13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://londonresearchinternational.com/ja/energy-carbon/2025-2-13/]]></link>
			<title>地熱発電の新たな可能性：超臨界地熱発電</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 23:57:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://londonresearchinternational.com/ja/energy-carbon/2025-10-15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://londonresearchinternational.com/ja/energy-carbon/2025-10-15/]]></link>
			<title>燃料電池（FC）トラック、BEVトラックにどう立ち向かうのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 23:51:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://londonresearchinternational.com/ja/energy-carbon/2025-9-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://londonresearchinternational.com/ja/energy-carbon/2025-9-9/]]></link>
			<title>H2 Mobility、欧州最大の水素ステーション網を展開 ― 大型商用FCV向けサービスに注力</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 23:49:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://londonresearchinternational.com/ja/energy-carbon/2025-6-13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://londonresearchinternational.com/ja/energy-carbon/2025-6-13/]]></link>
			<title>ドイツの排出権取引 (ETS) の動向 ― 建物暖房・道路輸送燃料サプライヤー対象のETSも導入</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 23:46:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://londonresearchinternational.com/ja/energy-carbon/2025-5-21/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://londonresearchinternational.com/ja/energy-carbon/2025-5-21/]]></link>
			<title>Carbon2Chemプロジェクト ― 産業工程排ガスのCO2回収利用 産学連携でカーボン循環経済ソリューションの商業化を目指す</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 23:43:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://londonresearchinternational.com/ja/energy-carbon/2025-2-25/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://londonresearchinternational.com/ja/energy-carbon/2025-2-25/]]></link>
			<title>ドイツ、エネルギーマネジメントシステム導入を企業に義務化 ― 最終エネルギー消費量、2030年までに2008年比で26％削減目指す</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 23:37:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://londonresearchinternational.com/ja/energy-carbon/2025-3-18/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://londonresearchinternational.com/ja/energy-carbon/2025-3-18/]]></link>
			<title>大規模バッテリ ― 蓄電施設、ドイツで急拡大</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 23:33:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://londonresearchinternational.com/ja/energy-carbon/2025-3-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://londonresearchinternational.com/ja/energy-carbon/2025-3-6/]]></link>
			<title>英国Levidian社のメタン分解による水素生産システム</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 23:30:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://londonresearchinternational.com/ja/energy-carbon/2025-2-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://londonresearchinternational.com/ja/energy-carbon/2025-2-4/]]></link>
			<title>データセンターの排熱の利用例</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 23:21:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://londonresearchinternational.com/ja/energy-carbon/2025-1-23/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://londonresearchinternational.com/ja/energy-carbon/2025-1-23/]]></link>
			<title>コミュニティレベルで熱供給の脱炭素化を推進 ー ドイツが熱供給計画策定を義務化、焦点は地域暖房網の拡充</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 23:16:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://londonresearchinternational.com/ja/energy-carbon/2025-1-14/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://londonresearchinternational.com/ja/energy-carbon/2025-1-14/]]></link>
			<title>英国Caldera社の蓄熱システム</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 23:16:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://londonresearchinternational.com/ja/energy-carbon/2024-3-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://londonresearchinternational.com/ja/energy-carbon/2024-3-6/]]></link>
			<title>水素製造時の廃熱量、英国では約3割の熱需要を賄う可能性</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Apr 2024 11:21:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://londonresearchinternational.com/ja/energy-carbon/2024-2-22/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://londonresearchinternational.com/ja/energy-carbon/2024-2-22/]]></link>
			<title>ドイツ電力市場の排出ニュートラル推進で PPAに新たな期待 － 2030年にグリーンPPAで発電量192TWhも可能か</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Apr 2024 10:53:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://londonresearchinternational.com/ja/publications/pu40/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://londonresearchinternational.com/ja/publications/pu40/]]></link>
			<title>水素社会への道シリーズ：水素の供給と需要　欧州編2025/26年</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 11:33:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://londonresearchinternational.com/publications/pu40/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://londonresearchinternational.com/publications/pu40/]]></link>
			<title>水素社会への道シリーズ：水素の供給と需要　欧州編2025/26年</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 11:32:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://londonresearchinternational.com/ja/energy-carbon/2024-7-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://londonresearchinternational.com/ja/energy-carbon/2024-7-11/]]></link>
			<title>ドイツ政府、新カーボンマネジメント戦略でCCUSを推進</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Sep 2024 16:06:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://londonresearchinternational.com/ja/energy-carbon/2024-7-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://londonresearchinternational.com/ja/energy-carbon/2024-7-2/]]></link>
			<title>最新のグリーン水素のコスト</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Sep 2024 16:03:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://londonresearchinternational.com/ja/energy-carbon/2024-6-20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://londonresearchinternational.com/ja/energy-carbon/2024-6-20/]]></link>
			<title>北ドイツでNorthvoltのEVバッテリーギガファクトリー着工 ― 2026年に100％グリーン電力で稼働開始、年間生産能力60GWh</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Sep 2024 15:59:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://londonresearchinternational.com/ja/energy-carbon/2024-6-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://londonresearchinternational.com/ja/energy-carbon/2024-6-11/]]></link>
			<title>来年からSustainable Aviation Fuel (SAF) 使用の 義務化始まる</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Sep 2024 15:17:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://londonresearchinternational.com/ja/energy-carbon/2024-5-30/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://londonresearchinternational.com/ja/energy-carbon/2024-5-30/]]></link>
			<title>オランダのPorthos二酸化炭素回収貯留プロジェクト ー より公平なリスク便益配分に向けたビジネスモデルの構築が今後の課題</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Sep 2024 15:17:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://londonresearchinternational.com/ja/energy-carbon/2024-5-21/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://londonresearchinternational.com/ja/energy-carbon/2024-5-21/]]></link>
			<title>Capgeminiによる水素関連サーベイの結果とその分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Sep 2024 15:16:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://londonresearchinternational.com/ja/mobility/2023-12-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://londonresearchinternational.com/ja/mobility/2023-12-5/]]></link>
			<title>2023-12-5</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Feb 2024 21:37:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://londonresearchinternational.com/ja/mobility/2023-10-27/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://londonresearchinternational.com/ja/mobility/2023-10-27/]]></link>
			<title>2023-10-27</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Feb 2024 21:33:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://londonresearchinternational.com/ja/energy-carbon/2025-4-17/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://londonresearchinternational.com/ja/energy-carbon/2025-4-17/]]></link>
			<title>バルト海沿岸のLubminで水素生産プロジェクトが活発化 ― 風力エネ、輸送インフラなど最適な立地条件で ドイツ国内最大のグリーン水素ハブに</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Nov 2025 00:35:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://londonresearchinternational.com/ja/energy-carbon/2024-8-21/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://londonresearchinternational.com/ja/energy-carbon/2024-8-21/]]></link>
			<title>ドイツの送電システムオペレーターの統合計画</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Oct 2024 15:35:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://londonresearchinternational.com/ja/energy-carbon/2024-9-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://londonresearchinternational.com/ja/energy-carbon/2024-9-3/]]></link>
			<title>エネルギー関連データ共有のための「デジタルスパイン」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Oct 2024 15:34:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://londonresearchinternational.com/ja/energy-carbon/2024-5-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://londonresearchinternational.com/ja/energy-carbon/2024-5-9/]]></link>
			<title>核融合発電実用化に向け、ドイツが研究助成に本腰 ー エコシステム構築支援に5年間で10億ユーロ超投入</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Jun 2024 21:54:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://londonresearchinternational.com/ja/energy-carbon/2024-4-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://londonresearchinternational.com/ja/energy-carbon/2024-4-4/]]></link>
			<title>ドイツの太陽光発電容量、住宅のPV導入加速で急拡大 ー PVモジュール低価格化やVAT免除が追い風に</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Jun 2024 21:51:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://londonresearchinternational.com/ja/energy-carbon/2024-3-26/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://londonresearchinternational.com/ja/energy-carbon/2024-3-26/]]></link>
			<title>マイクロソフトが支援するDACスタートアップ：Heirloom Carbon Technologies</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Jun 2024 16:24:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://londonresearchinternational.com/ja/energy-carbon/2024-3-14/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://londonresearchinternational.com/ja/energy-carbon/2024-3-14/]]></link>
			<title>H2-readyガス発電プラント、 ドイツ発電戦略の新たな焦点に ー 2030年の石炭火力発電撤退を視野に水素ガス発電への移行を促進</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Jun 2024 16:22:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://londonresearchinternational.com/ja/energy-carbon/2024-12-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://londonresearchinternational.com/ja/energy-carbon/2024-12-12/]]></link>
			<title>ドイツのエネルギー政策は軌道に乗っているのか？ 軌道修正を求める声高まる　 国民の政策要望は環境保護から経済回復へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jan 2025 16:15:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://londonresearchinternational.com/ja/energy-carbon/2024-11-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://londonresearchinternational.com/ja/energy-carbon/2024-11-12/]]></link>
			<title>高い電気料金でドイツ企業の国際競争力が低下</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jan 2025 15:58:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://londonresearchinternational.com/ja/energy-carbon/2024-10-29/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://londonresearchinternational.com/ja/energy-carbon/2024-10-29/]]></link>
			<title>原子力発電の未来</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jan 2025 15:57:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://londonresearchinternational.com/ja/energy-carbon/2024-10-17/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://londonresearchinternational.com/ja/energy-carbon/2024-10-17/]]></link>
			<title>ドイツの電気料金の仕組みと動向</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jan 2025 15:56:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://londonresearchinternational.com/ja/energy-carbon/2024-10-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://londonresearchinternational.com/ja/energy-carbon/2024-10-3/]]></link>
			<title>英国 National Energy System Operatorの誕生</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Nov 2024 10:18:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://londonresearchinternational.com/ja/energy-carbon/2024-9-24/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://londonresearchinternational.com/ja/energy-carbon/2024-9-24/]]></link>
			<title>英国の電気料金</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Nov 2024 10:10:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://londonresearchinternational.com/ja/energy-carbon/2024-9-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://londonresearchinternational.com/ja/energy-carbon/2024-9-12/]]></link>
			<title>ドイツ、新助成プログラムでエネルギー集約型企業の脱炭素化プロジェクトの支援を強化</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Nov 2024 10:07:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://londonresearchinternational.com/ja/energy-carbon/2023-9-19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://londonresearchinternational.com/ja/energy-carbon/2023-9-19/]]></link>
			<title>ドイツ、国家水素戦略を深化、 2030年水電解設備能力を10ＧＷに拡大  ー 水素国際調達メカニズム「H2Global」、EUと連係</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Jan 2024 23:36:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://londonresearchinternational.com/ja/energy-carbon/2023-11-14/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://londonresearchinternational.com/ja/energy-carbon/2023-11-14/]]></link>
			<title>ドイツで排出ゼロのリチウム生産プロジェクト ー Vulcan Energy Resourcesが深層かん水をリチウム生産に利用</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Jan 2024 23:28:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://londonresearchinternational.com/ja/energy-carbon/2023-11-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://londonresearchinternational.com/ja/energy-carbon/2023-11-3/]]></link>
			<title>欧州企業リーダーへのネットゼロ戦略に関連した アンケート調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Jan 2024 23:25:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://londonresearchinternational.com/ja/energy-carbon/2023-10-20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://londonresearchinternational.com/ja/energy-carbon/2023-10-20/]]></link>
			<title>英国における蓄電ビジネスの動向</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Jan 2024 23:15:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://londonresearchinternational.com/ja/energy-carbon/2023-10-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://londonresearchinternational.com/ja/energy-carbon/2023-10-10/]]></link>
			<title>ドイツがHVDC送電網SuedLinkの 建設スタート ー 再生可能エネルギー主導の電力時代に備え送電網増強</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Jan 2024 23:13:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://londonresearchinternational.com/ja/company/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://londonresearchinternational.com/ja/company/]]></link>
			<title>会社</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 07:39:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://londonresearchinternational.com/company/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://londonresearchinternational.com/company/]]></link>
			<title>Company</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 07:37:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://londonresearchinternational.com/ja/lri-news/20-june-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://londonresearchinternational.com/ja/lri-news/20-june-2024/]]></link>
			<title>2024年6月20日</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Aug 2024 05:23:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://londonresearchinternational.com/lri-news/20-june-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://londonresearchinternational.com/lri-news/20-june-2024/]]></link>
			<title>20 June 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Aug 2024 05:22:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://londonresearchinternational.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://londonresearchinternational.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Jan 2021 11:25:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://londonresearchinternational.com/ja/energy-carbon/2024-2-13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://londonresearchinternational.com/ja/energy-carbon/2024-2-13/]]></link>
			<title>Seaboundによる 船上でのCCS(Carbon Capture &#038; Storage)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Mar 2024 10:57:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://londonresearchinternational.com/ja/mobility/2024-1-25/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://londonresearchinternational.com/ja/mobility/2024-1-25/]]></link>
			<title>2024-1-25</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Mar 2024 10:55:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://londonresearchinternational.com/ja/energy-carbon/2024-1-16/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://londonresearchinternational.com/ja/energy-carbon/2024-1-16/]]></link>
			<title>アフリカ初の排出ゼロ直接還元鉄、2024年末の生産開始目指す ー ドイツがナミビアの水素プロジェクトを推進</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Mar 2024 10:17:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
